|
MAJ le 04.09.2010 |
|
L'AGENDA | |||
| Club | Reprise officiels des entraînements en salle par équipe | ||||
| BABY BASKET | Mercredi 15 / 09 | 16h30 Voirets | |||
| Equipes | COLIBRIS | Mercredi 15 / 09 | 10h30 Vélodrome | ||
| ECOLE BASKET 1 | Mercredi 8 / 09 | 09h00 Vélodrome | |||
| ECOLE BASKET 2 | Mercredi 8 / 09 | 14h30 Pt-Lancy | |||
|
Espace internet de l'équipe |
MINIME FILLE | Lundi 30 / 08 | 17h30 Tivoli | ||
| MINIME GARCON | Vendredi 3 / 09 | 18h00 Saussure | |||
| Résultats des équipes féminines | BENJAMINE | Lundi 30 / 08 | 18h00 Palettes | ||
|
Félicitations à nos Benjamines |
Championne Genevoise | BENJAMIN | Mercredi 1 / 09 | 18h00 Petit-Lancy | |
| Benjamine, Cadette et Junior | CADETTE | Lundi 30 / 08 | 20h00 Palettes | ||
| Championnat Suisse Jeunesse | Championne Romande (COBB) | CADET | Mercredi 1 / 09 | 18h00 Voirets | |
|
|
3ème place |
Benjamine |
JUNIOR FILLE ELITE | Lundi 30 / 08 | 20h00 Petit-Lancy |
| Toutes les photos | Vainqueur du Challenge COBB | 2ème LIGUE + JUNF FILLE | Lundi 30 / 08 | 20h00 Sitelmann | |
| Plans des Salles | Cadette | 3ème LIGUE GARCON | Lundi 30 / 08 | 20h00 Vélodrome | |
|
|
|
L N B F | Mercredi 11 / 08 | 19h00 Evaux | |
| La boutique | |||||
|
|
Le samedi 29 janvier 2011 Catégorie Ecole de Basket 200 0- 2001 | ||||
| Catégorie d'age pour la saison 2010 - 2011 | |||||
| Album photos | Le dimanche 30 janvier 2011 Catégorie Colibris 2002 - 2003 | ||||
|
|
BABY BASKET | COLIBRIS | ECOLE BASKET | ||
| Demande de renseignements | 2007- 2004 | 2002 - 2003 | 2000 - 2001 | ||
| Planète Lancy | |||||
|
|
Responsable Mouvement jeunesse et séniors dés 1990 de 13 et plus ans : Daniel BERTHET |
MINIME | BENJAMIN (E) | CADET (TE) | |
| 1998 - 1999 | 1996 - 1997 | 1994 - 1995 | |||
| Nos partenaires |
Responsable Mouvement Mini Basket 1997 à 2005 de 4 à 12 ans : Claude CAILLON |
||||
|
|
JUNIOR | SENIOR | |||
| 1991 - 1992 - 1993 |
1990 |
||||
| Liens | LE LANCY BASKET SOUTIEN L'INITIATIVE SWISS OLYMPIC EN FAVEUR D'UN SPORT SANS FUMEE" | ||||